2020年中专及技工学校中级工平行志愿投档线
学校代码 | 学校名称 | 投档线 |
3302 | 徐州卫生学校(新沂) | 420.0 |
8302 | 徐州医药高等职业学校 | 415.5 |
8402 | 徐州经贸高等职业学校 | 371.0 |
8403 | 徐州财经高等职业技术学校 | 376.5 |
5601 | 江苏传媒学校(南京) | 364.5 |
8101 | 南京工程高等职业学校 | 312.0 |
8102 | 江苏省新闻出版学校(南京) | 237.0 |
8103 | 江苏省无锡交通高等职业技术学校 | 286.0 |
8105 | 常州铁道高等职业技术学校 | 329.5 |
3301 | 镇江卫生学校 | 420.0 |
3304 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校(护理类) | 420.0 |
3305 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校(非护理类) | 387.0 |
4001 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 270.5 |
4002 | 江苏模特艺术学校 | 237.0 |
4005 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 214.5 |
4024 | 江苏省丰县中等专业学校 | 220.5 |
4026 | 江苏省铜山中等专业学校 | 313.5 |
4038 | 江苏省邳州中等专业学校 | 202.0 |
4039 | 江苏省车福中等专业学校(邳州) | 193.0 |
4041 | 江苏省贾汪中等专业学校 | 282.5 |
4008 | 徐州市博大中等专业学校 | 196.0 |
4053 | 宿迁泽达中等专业学校 | 216.0 |
6001 | 江苏省徐州技师学院 | 328.0 |
6003 | 江苏工贸技师学院 | 319.5 |
6005 | 徐州机电技师学院 | 345.5 |
6007 | 徐州工程机械技师学院 | 368.0 |
6031 | 江苏汽车技师学院 | 203.0 |
6033 | 南京技师学院 | 277.5 |
6020 | 南京工业技术学校 | 223.0 |
6038 | 南京建康技工学校 | 300.0 |
备注:该批次其他学校招生计划未完成。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END