技工学校中级工征求志愿计划表
代码 | 学校及专业 | 计划数 | 备注 |
6005 | 徐州机电技师学院 | 10 | |
01 | 焊接加工 | 10 | 投档最低分数线:345.5 |
6036 | 南京化工技师学院 | 4 | |
01 | 化工工艺(新材料方向) | 1 | 投档最低分数线:200分 |
02 | 机电一体化 | 1 | 投档最低分数线:200分 |
03 | 药物分析与检验 | 1 | 投档最低分数线:200分 |
04 | 旅游服务与管理 | 1 | 投档最低分数线:200分 |
6031 | 江苏汽车技师学院 | 130 | |
01 | 工业机器人应用与维护 | 36 | |
02 | 无人机应用技术 | 3 | |
03 | 电子商务 | 38 | |
04 | 虚拟现实技术应用 | 19 | |
05 | 财务管理 | 3 | |
06 | 航空服务 | 5 | |
07 | 铁路客运服务 | 20 | |
08 | 旅游服务管理 | 2 | |
09 | 城市轨道交通运输与管理 | 4 | |
6040 | 南通经贸技工学校 | 309 | 民办 |
02 | 数控加工(数控车工) | 44 | |
03 | 烹饪(中式烹调) | 45 | |
04 | 铁路客运服务 | 16 | |
06 | 会计 | 28 | |
07 | 机电一体化技术 | 30 | |
08 | 汽车维修 | 28 | |
09 | 建筑施工 | 20 | |
10 | 计算机应用与维修 | 32 | |
11 | 电子商务 | 31 | |
12 | 室内设计 | 35 | |
6039 | 南京市公用事业技工学校 | 38 | |
01 | 汽车维修 | 38 | |
6041 | 南通市蓝领技工学校 | 89 | 民办 |
01 | 机电一体化技术 | 29 | |
02 | 服装制作与营销 | 30 | |
03 | 室内设计 | 30 | |
6043 | 无锡宏源技师学院 | 66 | 民办 |
01 | 数控加工 | 8 | |
02 | 计算机网络应用 | 10 | |
03 | 机电一体化技术 | 6 | |
04 | 机械设备维修 | 10 | |
05 | 城市轨道交通运输与管理 | 8 | |
06 | 汽车维修 | 6 | |
07 | 多媒体制作 | 10 | |
08 | 电子商务 | 8 | |
6042 | 无锡市行知技工学校 | 28 | 民办 |
01 | 汽车维修 | 10 | |
02 | 新能源汽车检测与维修 | 9 | |
03 | 药品营销 | 9 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END