2020年江苏音乐统考一分一段(2020年江苏音乐统考一分一段表)

2020年江苏音乐统考一分一段(2020年江苏音乐统考一分一段表)

江苏省2020年普通高考声乐类投档分逐分段统计表
注:本次公布的统计表为达到声乐类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(声乐专业分)逐分段统计。
分数段 人数 小计
226及以上 22 22
225 3 25
224 2 27
223 3 30
222 1 31
221 4 35
220 7 42
219 5 47
218 7 54
217 5 59
216 5 64
215 8 72
214 5 77
213 5 82
212 9 91
211 11 102
210 9 111
209 15 126
208 11 137
207 15 152
206 20 172
205 17 189
204 17 206
203 18 224
202 14 238
201 19 257
200 22 279
199 23 302
198 20 322
197 26 348
196 34 382
195 23 405
194 35 440
193 42 482
192 32 514
191 46 560
190 34 594
189 37 631
188 47 678
187 37 715
186 51 766
185 48 814
184 52 866
183 46 912
182 61 973
181 50 1023
180 58 1081
179 60 1141
178 62 1203
177 55 1258
176 52 1310
175 64 1374
174 58 1432
173 48 1480
172 70 1550
171 63 1613
170 48 1661
169 47 1708
168 33 1741
167 43 1784
166 58 1842
165 44 1886
164 53 1939
163 38 1977
162 49 2026
161 41 2067
160 42 2109
159 26 2135
158 26 2161
157 26 2187
156 22 2209
155 22 2231
154 24 2255
153 18 2273
152 18 2291
151 27 2318
150 21 2339
149 10 2349
148 17 2366
147 10 2376
146 13 2389
145 9 2398
144 7 2405
143 6 2411
142 8 2419
141 6 2425
140 4 2429
139 4 2433
138 5 2438
137 7 2445
136 8 2453
135 6 2459
江苏省2020年普通高考器乐类投档分逐分段统计表
注:本次公布的统计表为达到器乐类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(器乐专业分)逐分段统计。
分数段 人数 小计
234及以上 22 22
233 4 26
232 5 31
231 6 37
230 3 40
229 4 44
228 9 53
227 7 60
226 10 70
225 5 75
224 6 81
223 9 90
222 10 100
221 17 117
220 17 134
219 15 149
218 10 159
217 15 174
216 11 185
215 17 202
214 13 215
213 27 242
212 19 261
211 24 285
210 25 310
209 24 334
208 27 361
207 34 395
206 18 413
205 34 447
204 25 472
203 20 492
202 28 520
201 23 543
200 29 572
199 20 592
198 27 619
197 27 646
196 29 675
195 27 702
194 31 733
193 35 768
192 22 790
191 36 826
190 31 857
189 16 873
188 24 897
187 29 926
186 21 947
185 19 966
184 26 992
183 31 1023
182 29 1052
181 25 1077
180 24 1101
179 20 1121
178 24 1145
177 16 1161
176 28 1189
175 18 1207
174 22 1229
173 22 1251
172 17 1268
171 31 1299
170 25 1324
169 18 1342
168 24 1366
167 14 1380
166 16 1396
165 13 1409
164 23 1432
163 12 1444
162 15 1459
161 12 1471
160 16 1487
159 15 1502
158 11 1513
157 10 1523
156 10 1533
155 15 1548
154 10 1558
153 5 1563
152 4 1567
151 5 1572
150 4 1576
149 7 1583
148 5 1588
147 5 1593
146 4 1597
145 2 1599
144 1 1600
143 1 1601
142 1 1602
141 0 1602
140 1 1603
139 1 1604
138 1 1605
137 2 1607
136 1 1608
135 1 1609
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享