2020年江苏高考一分一段表美术编导(2020年江苏高考一分一段表艺术)

2020年江苏高考一分一段表美术编导(2020年江苏高考一分一段表艺术)

1、江苏省2020年普通高考美术类逐分段统计表

江苏省2020年普通高考美术类投档分逐分段统计表
分数段 人数 小计
619及以上 20 20
618 3 23
617 2 25
616 2 27
615 0 27
614 3 30
613 1 31
612 3 34
611 5 39
610 1 40
609 1 41
608 3 44
607 4 48
606 5 53
605 7 60
604 4 64
603 2 66
602 8 74
601 5 79
600 8 87
599 5 92
598 5 97
597 4 101
596 3 104
595 4 108
594 5 113
593 10 123
592 11 134
591 8 142
590 11 153
589 5 158
588 9 167
587 8 175
586 17 192
585 13 205
584 12 217
583 12 229
582 12 241
581 21 262
580 18 280
579 15 295
578 14 309
577 20 329
576 20 349
575 21 370
574 21 391
573 19 410
572 22 432
571 25 457
570 24 481
569 22 503
568 18 521
567 15 536
566 40 576
565 28 604
564 25 629
563 38 667
562 31 698
561 40 738
560 45 783
559 47 830
558 40 870
557 32 902
556 41 943
555 64 1007
554 47 1054
553 47 1101
552 42 1143
551 65 1208
550 43 1251
549 67 1318
548 62 1380
547 50 1430
546 74 1504
545 60 1564
544 74 1638
543 56 1694
542 61 1755
541 70 1825
540 61 1886
539 94 1980
538 66 2046
537 81 2127
536 65 2192
535 82 2274
534 90 2364
533 97 2461
532 82 2543
531 89 2632
530 118 2750
529 113 2863
528 101 2964
527 106 3070
526 94 3164
525 113 3277
524 121 3398
523 126 3524
522 127 3651
521 119 3770
520 126 3896
519 133 4029
518 137 4166
517 136 4302
516 138 4440
515 123 4563
514 147 4710
513 141 4851
512 164 5015
511 177 5192
510 143 5335
509 156 5491
508 162 5653
507 177 5830
506 165 5995
505 172 6167
504 147 6314
503 176 6490
502 192 6682
501 165 6847
500 203 7050
499 202 7252
498 165 7417
497 171 7588
496 216 7804
495 184 7988
494 186 8174
493 204 8378
492 198 8576
491 193 8769
490 186 8955
489 202 9157
488 177 9334
487 205 9539
486 188 9727
485 194 9921
484 205 10126
483 203 10329
482 213 10542
481 209 10751
480 238 10989
479 202 11191
478 239 11430
477 205 11635
476 205 11840
475 210 12050
474 182 12232
473 185 12417
472 197 12614
471 222 12836
470 176 13012
469 172 13184
468 212 13396
467 188 13584
466 196 13780
465 177 13957
464 165 14122
463 162 14284
462 175 14459
461 193 14652
460 176 14828
459 182 15010
458 177 15187
457 160 15347
456 164 15511
455 169 15680
454 172 15852
453 162 16014
452 148 16162
451 173 16335
450 134 16469
449 161 16630
448 143 16773
447 110 16883
446 146 17029
445 120 17149
444 125 17274
443 129 17403
442 108 17511
441 131 17642
440 118 17760
439 103 17863
438 110 17973
437 109 18082
436 85 18167
435 119 18286
434 100 18386
433 87 18473
432 84 18557
431 95 18652
430 62 18714
429 74 18788
428 93 18881
427 58 18939
426 50 18989
425 64 19053
424 52 19105
423 60 19165
422 45 19210
421 59 19269
420 57 19326
419 31 19357
418 50 19407
417 35 19442
416 31 19473
415 21 19494
414 18 19512
413 26 19538
412 23 19561
411 25 19586
410 19 19605
409 15 19620
408 19 19639
407 13 19652
406 11 19663
405 15 19678
404 10 19688
403 11 19699
402 4 19703
401 7 19710
400 0 19710
399 2 19712
398 6 19718
397 3 19721
396 1 19722
395 4 19726
394 0 19726
393 1 19727
392 2 19729
391 0 19729
390 1 19730
389 0 19730
388 1 19731

注:本次公布的统计表为达到美术类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+美术专业分)逐分段统计。 

 2、江苏省2020年普通高考编导类逐分段统计表

江苏省2020年普通高考编导类投档分逐分段统计表
分数段 人数 小计
586及以上 22 22
585 2 24
584 2 26
583 2 28
582 0 28
581 0 28
580 3 31
579 3 34
578 5 39
577 5 44
576 2 46
575 2 48
574 1 49
573 2 51
572 5 56
571 6 62
570 3 65
569 5 70
568 2 72
567 3 75
566 5 80
565 5 85
564 3 88
563 5 93
562 8 101
561 12 113
560 6 119
559 4 123
558 3 126
557 10 136
556 9 145
555 6 151
554 11 162
553 8 170
552 6 176
551 5 181
550 7 188
549 11 199
548 12 211
547 11 222
546 9 231
545 16 247
544 5 252
543 5 257
542 8 265
541 20 285
540 14 299
539 13 312
538 16 328
537 17 345
536 7 352
535 19 371
534 15 386
533 17 403
532 23 426
531 16 442
530 18 460
529 18 478
528 17 495
527 19 514
526 23 537
525 20 557
524 16 573
523 21 594
522 24 618
521 18 636
520 21 657
519 22 679
518 25 704
517 26 730
516 23 753
515 13 766
514 20 786
513 28 814
512 36 850
511 16 866
510 21 887
509 20 907
508 15 922
507 28 950
506 18 968
505 24 992
504 28 1020
503 29 1049
502 28 1077
501 44 1121
500 19 1140
499 29 1169
498 33 1202
497 25 1227
496 24 1251
495 22 1273
494 32 1305
493 23 1328
492 28 1356
491 34 1390
490 17 1407
489 26 1433
488 30 1463
487 30 1493
486 25 1518
485 29 1547
484 25 1572
483 24 1596
482 27 1623
481 22 1645
480 18 1663
479 31 1694
478 21 1715
477 15 1730
476 23 1753
475 13 1766
474 18 1784
473 13 1797
472 12 1809
471 10 1819
470 11 1830
469 6 1836
468 11 1847
467 7 1854
466 5 1859
465 3 1862
464 7 1869
463 3 1872
462 2 1874
461 2 1876
460 3 1879
459 1 1880
458 0 1880
457 1 1881
456 2 1883
455 0 1883
454 0 1883
453 1 1884

  注:本次公布的统计表为达到编导类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞11 分享